Tabela de equivalência e ponto de fusão
Nossa empresa destaca-se pela inovação, compromisso, excelência e dedicação, proporcionando soluções eficientes e satisfatórias para nossos clientes.
Tabela de equivalência
1 BAR | 14,223 PSI |
1 BTU | 1414 HP |
1 COULOMB | 1 AMPERE VOLT |
1 CV | 732 VATES |
1 CO | 0.98 HP |
1 POLEGADA | 25,4 mm |
1 KG CMZ | 1 BAR |
1 KM | 0277 M/SEG |
1 KM2 | 10 200 M2 |
1 KW | 1.36 CV |
1 KW | 1,34 HP |
1 LIBRA | 0453 KG |
1 LIBRA/PE | 1.4882 KG/CM |
1 MT | 39,37 POLEGADA |
1 M/SEG | 3,6 KM/H |
1 M2 | 10.000 CM2 |
1 M3 | 1000 LITROS |
1 MILHA | 1609 MT |
1 PSI | 0,0703 BAR |
1 MT.AC | 1 KG |
GLP | 2030 KG |
OXIG.MT | 1000 |
AC x OXI | 3050 GRAUS C. |
GLP x OXI | 2400 GRAUS C. |
GLP x AR | 1200 GRAUS C. |
Ponto Fusão Ligas
LATÃO | 920 á 980 GRAUS C. |
ALPACA | 1050 GRAUS C. |
FOSCOPER | 720 á 780 GRAUS C. |
PRATA | 620 á 680 GRAUS C. |
ESTANHO | 180 á 240 GRAUS C. |
GÁS NATURAL | 0,72 METROS C. |